In March 2019, Spheria Asset Management launched the Spheria Global Microcap Fund, confident this largely unexplored segment of the market presented the greatest opportunity for client wealth creation. The Fund’s exceptional relative returns in a period of extreme volatility were delivered by a carefully constructed portfolio of solid businesses, with strong cash flow generation and good balance sheets.
Spheria Global Microcap Fund
Investment Managers

Marcus Burns
Co-Portfolio Manager

Matthew Booker
Co-Portfolio Manager

Daniel Peters
Head of Research

Adam Lund
Head of Trading / Analyst

Jerram Lindsay
Analyst

Aimee Jordan
Analyst

Al Doecke
Trader

Xia Yuhui
Data Analyst
Fund Facts
Spheria Global Microcap Fund | value |
---|---|
Benchmark | MSCI World Micro Cap Index |
Investment Objective | Outperform the MSCI World Micro Cap Index in AUD (Net) over the long term |
Investing Universe | Global listed microcap equities predominantly in developed markets with a market capitalisation of US$1.0bn and below at time of purchase |
Holdings | Generally 30-80 stocks |
Distributions | Annually |
Fees | 1.35% p.a. management fee & 20% performance fee of the Fund’s excess return versus its benchmark, net of the management fee. |
Cash | Up to 20% cash |
Expected Turnover | 20% - 40% |
Style | Long only |
APIR | WHT6704AU |
Minimum Initial Investment | $25,000 |
Benchmark from inception until 30th June 2021 was the MSCI Kokusai (World Ex-Japan) Microcap Index. Thereafter from 1 July 2021, the new Benchmark is the MSCI World Microcap. Index
Why Global Microcaps?
Over the long-run, microcaps have been the best performing segment in the USA and UK. These strong returns reflect the stock opportunities available within this investment universe of undiscovered, emerging companies.
Micro Caps vs. Large Caps: Long-Run Cumulative Performance of Stocks in Different Size Bands

Source: Credit Suisse
Performance as at 30th June 2022
BLANK | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years p.a.³ | Inception p.a³ |
---|---|---|---|---|---|
Fund¹ | -6.6 | -13.2 | -19.4 | 8.4 | 9.6 |
Benchmark² | -5.3 | -10.0 | -18.7 | 9.1 | 8.6 |
Difference | -1.3 | -3.2 | -0.7 | -0.7 | 1.0 |
1 Spheria Global Microcap Fund. Returns of the Fund are net of applicable fees, costs and taxes.
2 Benchmark is the MSCI World Microcap Index in AUD (Net) from 1 July 2021 and prior to that MSCI Kokusai (World Ex-Japan) Microcap Index in AUD.
3 Inception date is 1 March 2019. Past performance is not a reliable indicator of future performance. All p.a. returns are annualised.
Unit Prices and Distributions
Date | Net Entry Price | NAV | Net Exit Price | Distribution (CPU) |
---|---|---|---|---|
2022-08-05 | 1.2178 | 1.2117 | 1.2056 | |
2022-08-04 | 1.2230 | 1.2169 | 1.2108 | |
2022-08-03 | 1.2245 | 1.2184 | 1.2123 | |
2022-08-02 | 1.2127 | 1.2067 | 1.2007 | |
2022-08-01 | 1.2078 | 1.2018 | 1.1958 | |
2022-07-29 | 1.2112 | 1.2052 | 1.1992 | |
2022-07-28 | 1.1911 | 1.1852 | 1.1793 | |
2022-07-27 | 1.1834 | 1.1775 | 1.1716 | |
2022-07-26 | 1.1657 | 1.1599 | 1.1541 | |
2022-07-25 | 1.1868 | 1.1809 | 1.1750 | |
2022-07-22 | 1.1854 | 1.1795 | 1.1736 | |
2022-07-21 | 1.1865 | 1.1806 | 1.1747 | |
2022-07-20 | 1.1700 | 1.1642 | 1.1584 | |
2022-07-19 | 1.1598 | 1.1540 | 1.1482 | |
2022-07-18 | 1.1459 | 1.1402 | 1.1345 | |
2022-07-15 | 1.1369 | 1.1312 | 1.1255 | |
2022-07-14 | 1.1339 | 1.1283 | 1.1227 | |
2022-07-13 | 1.1336 | 1.1280 | 1.1224 | |
2022-07-12 | 1.1396 | 1.1339 | 1.1282 | |
2022-07-11 | 1.1459 | 1.1402 | 1.1345 | |
2022-07-08 | 1.1464 | 1.1407 | 1.1350 | |
2022-07-07 | 1.1447 | 1.1390 | 1.1333 | |
2022-07-06 | 1.1390 | 1.1333 | 1.1276 | |
2022-07-05 | 1.1377 | 1.1320 | 1.1263 | |
2022-07-04 | 1.1313 | 1.1257 | 1.1201 | |
2022-07-01 | 1.1410 | 1.1353 | 1.1296 | |
2022-06-30 | 1.1264 | 1.1208 | 1.1152 | 0.4827 |
2022-06-29 | 1.1419 | 1.1362 | 1.1305 | |
2022-06-28 | 1.1457 | 1.1400 | 1.1343 | |
2022-06-27 | 1.1536 | 1.1479 | 1.1422 | |
2022-06-24 | 1.1453 | 1.1396 | 1.1339 | |
2022-06-23 | 1.1312 | 1.1256 | 1.1200 | |
2022-06-22 | 1.1190 | 1.1134 | 1.1078 | |
2022-06-21 | 1.1191 | 1.1135 | 1.1079 | |
2022-06-20 | 1.1105 | 1.1050 | 1.0995 | |
2022-06-17 | 1.1178 | 1.1122 | 1.1066 | |
2022-06-16 | 1.1125 | 1.1070 | 1.1015 | |
2022-06-15 | 1.1309 | 1.1253 | 1.1197 | |
2022-06-14 | 1.1331 | 1.1275 | 1.1219 | |
2022-06-10 | 1.1763 | 1.1704 | 1.1645 | |
2022-06-09 | 1.1909 | 1.1850 | 1.1791 | |
2022-06-08 | 1.1975 | 1.1915 | 1.1855 | |
2022-06-07 | 1.1993 | 1.1933 | 1.1873 | |
2022-06-06 | 1.2015 | 1.1955 | 1.1895 | |
2022-06-03 | 1.1958 | 1.1899 | 1.1840 | |
2022-06-02 | 1.2000 | 1.1940 | 1.1880 | |
2022-06-01 | 1.1987 | 1.1927 | 1.1867 | |
2022-05-31 | 1.2103 | 1.2043 | 1.1983 | |
2022-05-30 | 1.2078 | 1.2018 | 1.1958 | |
2022-05-27 | 1.1966 | 1.1906 | 1.1846 | |
2022-05-26 | 1.1880 | 1.1821 | 1.1762 | |
2022-05-25 | 1.1783 | 1.1724 | 1.1665 | |
2022-05-24 | 1.1754 | 1.1696 | 1.1638 | |
2022-05-23 | 1.1877 | 1.1818 | 1.1759 | |
2022-05-20 | 1.1865 | 1.1806 | 1.1747 | |
2022-05-19 | 1.1876 | 1.1817 | 1.1758 | |
2022-05-18 | 1.1789 | 1.1730 | 1.1671 | |
2022-05-17 | 1.1895 | 1.1836 | 1.1777 | |
2022-05-16 | 1.1781 | 1.1722 | 1.1663 | |
2022-05-13 | 1.1778 | 1.1719 | 1.1660 | |
2022-05-12 | 1.1687 | 1.1629 | 1.1571 | |
2022-05-11 | 1.1583 | 1.1525 | 1.1467 | |
2022-05-10 | 1.1688 | 1.1630 | 1.1572 | |
2022-05-09 | 1.1660 | 1.1602 | 1.1544 | |
2022-05-06 | 1.1928 | 1.1869 | 1.1810 | |
2022-05-05 | 1.2067 | 1.2007 | 1.1947 | |
2022-05-04 | 1.2197 | 1.2136 | 1.2075 | |
2022-05-03 | 1.2206 | 1.2145 | 1.2084 | |
2022-05-02 | 1.2263 | 1.2202 | 1.2141 | |
2022-04-29 | 1.2326 | 1.2265 | 1.2204 | |
2022-04-28 | 1.2431 | 1.2369 | 1.2307 | |
2022-04-27 | 1.2367 | 1.2305 | 1.2243 | |
2022-04-26 | 1.2386 | 1.2324 | 1.2262 | |
2022-04-22 | 1.2512 | 1.2450 | 1.2388 | |
2022-04-21 | 1.2512 | 1.2450 | 1.2388 | |
2022-04-20 | 1.2516 | 1.2454 | 1.2392 | |
2022-04-19 | 1.2626 | 1.2563 | 1.2500 | |
2022-04-14 | 1.2620 | 1.2557 | 1.2494 | |
2022-04-13 | 1.2701 | 1.2638 | 1.2575 | |
2022-04-12 | 1.2577 | 1.2514 | 1.2451 | |
2022-04-11 | 1.2614 | 1.2551 | 1.2488 | |
2022-04-08 | 1.2648 | 1.2585 | 1.2522 | |
2022-04-07 | 1.2585 | 1.2522 | 1.2459 | |
2022-04-06 | 1.2626 | 1.2563 | 1.2500 | |
2022-04-05 | 1.2717 | 1.2654 | 1.2591 | |
2022-04-04 | 1.2937 | 1.2873 | 1.2809 | |
2022-04-01 | 1.3016 | 1.2951 | 1.2886 | |
2022-03-31 | 1.3015 | 1.2950 | 1.2885 | |
2022-03-30 | 1.3102 | 1.3037 | 1.2972 | |
2022-03-29 | 1.3211 | 1.3145 | 1.3079 | |
2022-03-28 | 1.2925 | 1.2861 | 1.2797 | |
2022-03-25 | 1.2908 | 1.2844 | 1.2780 | |
2022-03-24 | 1.2891 | 1.2827 | 1.2763 | |
2022-03-23 | 1.3015 | 1.2950 | 1.2885 | |
2022-03-22 | 1.3176 | 1.3110 | 1.3044 | |
2022-03-21 | 1.3142 | 1.3077 | 1.3012 | |
2022-03-18 | 1.3200 | 1.3134 | 1.3068 | |
2022-03-17 | 1.3181 | 1.3115 | 1.3049 | |
2022-03-16 | 1.3054 | 1.2989 | 1.2924 | |
2022-03-15 | 1.2893 | 1.2829 | 1.2765 | |
2022-03-14 | 1.2871 | 1.2807 | 1.2743 | |
2022-03-11 | 1.2768 | 1.2704 | 1.2640 | |
2022-03-10 | 1.2829 | 1.2765 | 1.2701 | |
2022-03-09 | 1.2886 | 1.2822 | 1.2758 | |
2022-03-08 | 1.2678 | 1.2615 | 1.2552 | |
2022-03-07 | 1.2508 | 1.2446 | 1.2384 | |
2022-03-04 | 1.2706 | 1.2643 | 1.2580 | |
2022-03-03 | 1.3024 | 1.2959 | 1.2894 | |
2022-03-02 | 1.3370 | 1.3303 | 1.3236 | |
2022-03-01 | 1.3413 | 1.3346 | 1.3279 | |
2022-02-28 | 1.3551 | 1.3484 | 1.3417 | |
2022-02-25 | 1.3499 | 1.3432 | 1.3365 | |
2022-02-24 | 1.3383 | 1.3316 | 1.3249 | |
2022-02-23 | 1.3421 | 1.3354 | 1.3287 | |
2022-02-22 | 1.3522 | 1.3455 | 1.3388 | |
2022-02-21 | 1.3644 | 1.3576 | 1.3508 | |
2022-02-18 | 1.3784 | 1.3715 | 1.3646 | |
2022-02-17 | 1.3835 | 1.3766 | 1.3697 | |
2022-02-16 | 1.4077 | 1.4007 | 1.3937 | |
2022-02-15 | 1.4086 | 1.4016 | 1.3946 | |
2022-02-14 | 1.3979 | 1.3909 | 1.3839 | |
2022-02-11 | 1.4188 | 1.4117 | 1.4046 | |
2022-02-10 | 1.4102 | 1.4032 | 1.3962 | |
2022-02-09 | 1.4200 | 1.4129 | 1.4058 | |
2022-02-08 | 1.4087 | 1.4017 | 1.3947 | |
2022-02-07 | 1.4214 | 1.4143 | 1.4072 | |
2022-02-04 | 1.4285 | 1.4214 | 1.4143 | |
2022-02-03 | 1.4109 | 1.4039 | 1.3969 | |
2022-02-02 | 1.4390 | 1.4318 | 1.4246 | |
2022-02-01 | 1.4325 | 1.4254 | 1.4183 | |
2022-01-31 | 1.4221 | 1.4150 | 1.4079 | |
2022-01-28 | 1.3984 | 1.3914 | 1.3844 | |
2022-01-27 | 1.3812 | 1.3743 | 1.3674 | |
2022-01-25 | 1.3798 | 1.3729 | 1.3660 | |
2022-01-24 | 1.3827 | 1.3758 | 1.3689 | |
2022-01-21 | 1.4040 | 1.3970 | 1.3900 | |
2022-01-20 | 1.4216 | 1.4145 | 1.4074 | |
2022-01-19 | 1.4270 | 1.4199 | 1.4128 | |
2022-01-18 | 1.4345 | 1.4274 | 1.4203 | |
2022-01-17 | 1.4521 | 1.4449 | 1.4377 | |
2022-01-14 | 1.4549 | 1.4477 | 1.4405 | |
2022-01-13 | 1.4537 | 1.4465 | 1.4393 | |
2022-01-12 | 1.4566 | 1.4494 | 1.4422 | |
2022-01-11 | 1.4446 | 1.4374 | 1.4302 | |
2022-01-10 | 1.4511 | 1.4439 | 1.4367 | |
2022-01-07 | 1.4671 | 1.4598 | 1.4525 | |
2022-01-06 | 1.4765 | 1.4692 | 1.4619 | |
2022-01-05 | 1.4815 | 1.4741 | 1.4667 | |
2022-01-04 | 1.4784 | 1.4710 | 1.4636 | |
2021-12-31 | 1.4682 | 1.4609 | 1.4536 | |
2021-12-30 | 1.4679 | 1.4606 | 1.4533 | |
2021-12-29 | 1.4615 | 1.4542 | 1.4469 | |
2021-12-24 | 1.4417 | 1.4345 | 1.4273 | |
2021-12-23 | 1.4401 | 1.4329 | 1.4257 | |
2021-12-22 | 1.4366 | 1.4295 | 1.4224 | |
2021-12-21 | 1.4302 | 1.4231 | 1.4160 | |
2021-12-20 | 1.4166 | 1.4096 | 1.4026 | |
2021-12-17 | 1.4234 | 1.4163 | 1.4092 | |
2021-12-16 | 1.4178 | 1.4107 | 1.4036 | |
2021-12-15 | 1.4221 | 1.4150 | 1.4079 | |
2021-12-14 | 1.4186 | 1.4115 | 1.4044 | |
2021-12-13 | 1.4385 | 1.4313 | 1.4241 | |
2021-12-10 | 1.4475 | 1.4403 | 1.4331 | |
2021-12-09 | 1.4521 | 1.4449 | 1.4377 | |
2021-12-08 | 1.4598 | 1.4525 | 1.4452 | |
2021-12-07 | 1.4625 | 1.4552 | 1.4479 | |
2021-12-06 | 1.4420 | 1.4348 | 1.4276 | |
2021-12-03 | 1.4416 | 1.4344 | 1.4272 | |
2021-12-02 | 1.4432 | 1.4360 | 1.4288 | |
2021-12-01 | 1.4382 | 1.4310 | 1.4238 | |
2021-11-30 | 1.4483 | 1.4411 | 1.4339 | |
2021-11-29 | 1.4592 | 1.4519 | 1.4446 | |
2021-11-26 | 1.4684 | 1.4611 | 1.4538 | |
2021-11-25 | 1.4798 | 1.4724 | 1.4650 | |
2021-11-24 | 1.4811 | 1.4737 | 1.4663 | |
2021-11-23 | 1.4891 | 1.4817 | 1.4743 | |
2021-11-22 | 1.4987 | 1.4912 | 1.4837 | |
2021-11-19 | 1.5081 | 1.5006 | 1.4931 | |
2021-11-18 | 1.5134 | 1.5059 | 1.4984 | |
2021-11-17 | 1.5161 | 1.5086 | 1.5011 | |
2021-11-16 | 1.5144 | 1.5069 | 1.4994 | |
2021-11-15 | 1.5149 | 1.5074 | 1.4999 | |
2021-11-12 | 1.5206 | 1.5130 | 1.5054 | |
2021-11-11 | 1.5193 | 1.5117 | 1.5041 | |
2021-11-10 | 1.5156 | 1.5081 | 1.5006 | |
2021-11-09 | 1.5185 | 1.5109 | 1.5033 | |
2021-11-08 | 1.5153 | 1.5078 | 1.5003 | |
2021-11-05 | 1.5112 | 1.5037 | 1.4962 | |
2021-11-04 | 1.5051 | 1.4976 | 1.4901 | |
2021-11-03 | 1.4979 | 1.4904 | 1.4829 | |
2021-11-02 | 1.4799 | 1.4725 | 1.4651 | |
2021-11-01 | 1.4745 | 1.4672 | 1.4599 | |
2021-10-29 | 1.4511 | 1.4439 | 1.4367 | |
2021-10-28 | 1.4459 | 1.4387 | 1.4315 | |
2021-10-27 | 1.4421 | 1.4349 | 1.4277 | |
2021-10-26 | 1.4458 | 1.4386 | 1.4314 | |
2021-10-25 | 1.4299 | 1.4228 | 1.4157 | |
2021-10-22 | 1.4354 | 1.4283 | 1.4212 | |
2021-10-21 | 1.4362 | 1.4291 | 1.4220 | |
2021-10-20 | 1.4333 | 1.4262 | 1.4191 | |
2021-10-19 | 1.4311 | 1.4240 | 1.4169 | |
2021-10-18 | 1.4359 | 1.4288 | 1.4217 | |
2021-10-15 | 1.4344 | 1.4273 | 1.4202 | |
2021-10-14 | 1.4267 | 1.4196 | 1.4125 | |
2021-10-13 | 1.4253 | 1.4182 | 1.4111 | |
2021-10-12 | 1.4167 | 1.4097 | 1.4027 | |
2021-10-11 | 1.4069 | 1.3999 | 1.3929 | |
2021-10-08 | 1.4243 | 1.4172 | 1.4101 | |
2021-10-07 | 1.4175 | 1.4104 | 1.4033 | |
2021-10-06 | 1.4098 | 1.4028 | 1.3958 | |
2021-10-05 | 1.4193 | 1.4122 | 1.4051 | |
2021-10-01 | 1.4291 | 1.4220 | 1.4149 | |
2021-09-30 | 1.4387 | 1.4315 | 1.4243 | |
2021-09-29 | 1.4399 | 1.4327 | 1.4255 | |
2021-09-28 | 1.4451 | 1.4379 | 1.4307 | |
2021-09-27 | 1.4665 | 1.4592 | 1.4519 | |
2021-09-24 | 1.4721 | 1.4648 | 1.4575 | |
2021-09-23 | 1.4677 | 1.4604 | 1.4531 | |
2021-09-22 | 1.4629 | 1.4556 | 1.4483 | |
2021-09-21 | 1.4649 | 1.4576 | 1.4503 | |
2021-09-20 | 1.4617 | 1.4544 | 1.4471 | |
2021-09-17 | 1.4921 | 1.4847 | 1.4773 | |
2021-09-16 | 1.4870 | 1.4796 | 1.4722 | |
2021-09-15 | 1.4830 | 1.4756 | 1.4682 | |
2021-09-14 | 1.4846 | 1.4772 | 1.4698 | |
2021-09-13 | 1.4777 | 1.4703 | 1.4629 | |
2021-09-10 | 1.4806 | 1.4732 | 1.4658 | |
2021-09-09 | 1.4690 | 1.4617 | 1.4544 | |
2021-09-08 | 1.4790 | 1.4716 | 1.4642 | |
2021-09-07 | 1.4743 | 1.4670 | 1.4597 | |
2021-09-06 | 1.4752 | 1.4679 | 1.4606 | |
2021-09-03 | 1.4721 | 1.4648 | 1.4575 | |
2021-09-02 | 1.4831 | 1.4757 | 1.4683 | |
2021-09-01 | 1.4847 | 1.4773 | 1.4699 | |
2021-08-31 | 1.4879 | 1.4805 | 1.4731 | |
2021-08-30 | 1.4875 | 1.4801 | 1.4727 | |
2021-08-27 | 1.4833 | 1.4759 | 1.4685 | |
2021-08-26 | 1.4820 | 1.4746 | 1.4672 | |
2021-08-25 | 1.4720 | 1.4647 | 1.4574 | |
2021-08-24 | 1.4705 | 1.4632 | 1.4559 | |
2021-08-23 | 1.4600 | 1.4527 | 1.4454 | |
2021-08-20 | 1.4524 | 1.4452 | 1.4380 | |
2021-08-19 | 1.4411 | 1.4339 | 1.4267 | |
2021-08-18 | 1.4478 | 1.4406 | 1.4334 | |
2021-08-17 | 1.4444 | 1.4372 | 1.4300 | |
2021-08-16 | 1.4405 | 1.4333 | 1.4261 | |
2021-08-13 | 1.4444 | 1.4372 | 1.4300 | |
2021-08-12 | 1.4433 | 1.4361 | 1.4289 | |
2021-08-11 | 1.4357 | 1.4286 | 1.4215 | |
2021-08-10 | 1.4381 | 1.4309 | 1.4237 | |
2021-08-09 | 1.4368 | 1.4297 | 1.4226 | |
2021-08-06 | 1.4383 | 1.4311 | 1.4239 | |
2021-08-05 | 1.4261 | 1.4190 | 1.4119 | |
2021-08-04 | 1.4499 | 1.4427 | 1.4355 | |
2021-08-03 | 1.4518 | 1.4446 | 1.4374 | |
2021-07-30 | 1.4468 | 1.4396 | 1.4324 | |
2021-07-29 | 1.4410 | 1.4338 | 1.4266 | |
2021-07-28 | 1.4353 | 1.4282 | 1.4211 | |
2021-07-27 | 1.4198 | 1.4127 | 1.4056 | |
2021-07-26 | 1.4203 | 1.4132 | 1.4061 | |
2021-07-23 | 1.4174 | 1.4103 | 1.4032 | |
2021-07-22 | 1.4149 | 1.4079 | 1.4009 | |
2021-07-21 | 1.4138 | 1.4068 | 1.3998 | |
2021-07-20 | 1.4003 | 1.3933 | 1.3863 | |
2021-07-19 | 1.3921 | 1.3852 | 1.3783 | |
2021-07-16 | 1.4113 | 1.4043 | 1.3973 | |
2021-07-15 | 1.4116 | 1.4046 | 1.3976 | |
2021-07-14 | 1.4138 | 1.4068 | 1.3998 | |
2021-07-13 | 1.4213 | 1.4142 | 1.4071 | |
2021-07-12 | 1.4215 | 1.4144 | 1.4073 | |
2021-07-09 | 1.4129 | 1.4059 | 1.3989 | |
2021-07-08 | 1.4129 | 1.4059 | 1.3989 | |
2021-07-07 | 1.4206 | 1.4135 | 1.4064 | |
2021-07-06 | 1.4080 | 1.4010 | 1.3940 | |
2021-07-05 | 1.4108 | 1.4038 | 1.3968 | |
2021-07-02 | 1.4137 | 1.4067 | 1.3997 | |
2021-07-01 | 1.4150 | 1.4080 | 1.4010 | |
2021-06-30 | 1.3982 | 1.3912 | 1.3842 | 20.7454 |
2021-06-29 | 1.6039 | 1.5959 | 1.5879 | |
2021-06-28 | 1.5955 | 1.5876 | 1.5797 | |
2021-06-25 | 1.6049 | 1.5969 | 1.5889 | |
2021-06-24 | 1.5995 | 1.5915 | 1.5835 | |
2021-06-23 | 1.5992 | 1.5912 | 1.5832 | |
2021-06-22 | 1.6110 | 1.6030 | 1.5950 | |
2021-06-21 | 1.6007 | 1.5927 | 1.5847 | |
2021-06-18 | 1.6067 | 1.5987 | 1.5907 | |
2021-06-17 | 1.6044 | 1.5964 | 1.5884 | |
2021-06-16 | 1.6013 | 1.5933 | 1.5853 | |
2021-06-15 | 1.6102 | 1.6022 | 1.5942 | |
2021-06-11 | 1.6060 | 1.5980 | 1.5900 | |
2021-06-10 | 1.5900 | 1.5821 | 1.5742 | |
2021-06-09 | 1.5965 | 1.5886 | 1.5807 | |
2021-06-08 | 1.6021 | 1.5941 | 1.5861 | |
2021-06-07 | 1.5978 | 1.5899 | 1.5820 | |
2021-06-04 | 1.5978 | 1.5899 | 1.5820 | |
2021-06-03 | 1.6001 | 1.5921 | 1.5841 | |
2021-06-02 | 1.5939 | 1.5860 | 1.5781 | |
2021-06-01 | 1.5842 | 1.5763 | 1.5684 | |
2021-05-31 | 1.5823 | 1.5744 | 1.5665 | |
2021-05-28 | 1.5875 | 1.5796 | 1.5717 | |
2021-05-27 | 1.5696 | 1.5618 | 1.5540 | |
2021-05-26 | 1.5651 | 1.5573 | 1.5495 | |
2021-05-25 | 1.5503 | 1.5426 | 1.5349 | |
2021-05-24 | 1.5560 | 1.5483 | 1.5406 | |
2021-05-21 | 1.5486 | 1.5409 | 1.5332 | |
2021-05-20 | 1.4847 | 1.4773 | 1.4699 | |
2021-05-19 | 1.5313 | 1.5237 | 1.5161 | |
2021-05-18 | 1.5311 | 1.5235 | 1.5159 | |
2021-05-17 | 1.5133 | 1.5058 | 1.4983 | |
2021-05-14 | 1.5118 | 1.5043 | 1.4968 | |
2021-05-13 | 1.5028 | 1.4953 | 1.4879 | |
2021-05-12 | 1.5107 | 1.5031 | 1.4956 | |
2021-05-11 | 1.5180 | 1.5104 | 1.5029 | |
2021-05-10 | 1.5328 | 1.5251 | 1.5175 | |
2021-05-07 | 1.5319 | 1.5243 | 1.5166 | |
2021-05-06 | 1.5309 | 1.5233 | 1.5156 | |
2021-05-05 | 1.5240 | 1.5164 | 1.5088 | |
2021-05-04 | 1.5291 | 1.5215 | 1.5139 | |
2021-05-03 | 1.5385 | 1.5309 | 1.5232 | |
2021-04-30 | 1.5383 | 1.5306 | 1.5230 | |
2021-04-29 | 1.5470 | 1.5393 | 1.5316 | |
2021-04-28 | 1.5457 | 1.5380 | 1.5303 | |
2021-04-27 | 1.5436 | 1.5359 | 1.5282 | |
2021-04-26 | 1.5391 | 1.5315 | 1.5238 | |
2021-04-23 | 1.5457 | 1.5380 | 1.5303 | |
2021-04-22 | 1.5443 | 1.5366 | 1.5289 | |
2021-04-21 | 1.5332 | 1.5256 | 1.5180 | |
2021-04-20 | 1.5197 | 1.5122 | 1.5046 | |
2021-04-19 | 1.5394 | 1.5317 | 1.5241 | |
2021-04-16 | 1.5417 | 1.5340 | 1.5264 | |
2021-04-15 | 1.5288 | 1.5212 | 1.5136 | |
2021-04-14 | 1.5272 | 1.5196 | 1.5120 | |
2021-04-13 | 1.5247 | 1.5171 | 1.5095 | |
2021-04-12 | 1.5183 | 1.5108 | 1.5032 | |
2021-04-09 | 1.5213 | 1.5137 | 1.5061 | |
2021-04-08 | 1.5141 | 1.5066 | 1.4991 | |
2021-04-07 | 1.5007 | 1.4932 | 1.4857 | |
2021-04-06 | 1.4958 | 1.4883 | 1.4809 | |
2021-04-01 | 1.4915 | 1.4841 | 1.4767 | |
2021-03-31 | 1.4704 | 1.4631 | 1.4558 | |
2021-03-30 | 1.4689 | 1.4616 | 1.4543 | |
2021-03-29 | 1.4607 | 1.4534 | 1.4461 | |
2021-03-26 | 1.4681 | 1.4608 | 1.4535 | |
2021-03-25 | 1.4638 | 1.4566 | 1.4493 | |
2021-03-24 | 1.4561 | 1.4489 | 1.4416 | |
2021-03-23 | 1.4565 | 1.4492 | 1.4420 | |
2021-03-22 | 1.4679 | 1.4606 | 1.4533 | |
2021-03-19 | 1.4719 | 1.4646 | 1.4573 | |
2021-03-18 | 1.4657 | 1.4584 | 1.4511 | |
2021-03-17 | 1.4817 | 1.4743 | 1.4670 | |
2021-03-16 | 1.4734 | 1.4661 | 1.4588 | |
2021-03-15 | 1.4757 | 1.4684 | 1.4611 | |
2021-03-12 | 1.4689 | 1.4616 | 1.4543 | |
2021-03-11 | 1.4648 | 1.4575 | 1.4502 | |
2021-03-10 | 1.4609 | 1.4536 | 1.4463 | |
2021-03-09 | 1.4517 | 1.4444 | 1.4372 | |
2021-03-08 | 1.4358 | 1.4287 | 1.4216 | |
2021-03-05 | 1.4303 | 1.4232 | 1.4160 | |
2021-03-04 | 1.4099 | 1.4028 | 1.3958 | |
2021-03-03 | 1.4282 | 1.4211 | 1.4140 | |
2021-03-02 | 1.4235 | 1.4164 | 1.4093 | |
2021-03-01 | 1.4295 | 1.4224 | 1.4153 | |
2021-02-26 | 1.4256 | 1.4185 | 1.4114 | |
2021-02-25 | 1.4118 | 1.4048 | 1.3978 | |
2021-02-24 | 1.4087 | 1.4017 | 1.3947 | |
2021-02-23 | 1.4025 | 1.3956 | 1.3886 | |
2021-02-22 | 1.4108 | 1.4038 | 1.3968 | |
2021-02-19 | 1.4171 | 1.4101 | 1.4030 | |
2021-02-18 | 1.4354 | 1.4282 | 1.4211 | |
2021-02-17 | 1.4575 | 1.4503 | 1.4430 | |
2021-02-16 | 1.4748 | 1.4675 | 1.4602 | |
2021-02-15 | 1.4717 | 1.4644 | 1.4571 | |
2021-02-12 | 1.4714 | 1.4640 | 1.4567 | |
2021-02-11 | 1.4719 | 1.4646 | 1.4572 | |
2021-02-10 | 1.4643 | 1.4570 | 1.4497 | |
2021-02-09 | 1.4587 | 1.4515 | 1.4442 | |
2021-02-08 | 1.4508 | 1.4436 | 1.4364 | |
2021-02-05 | 1.4409 | 1.4337 | 1.4265 | |
2021-02-04 | 1.4341 | 1.4270 | 1.4198 | |
2021-02-03 | 1.4342 | 1.4271 | 1.4200 | |
2021-02-02 | 1.4184 | 1.4114 | 1.4043 | |
2021-02-01 | 1.3966 | 1.3896 | 1.3827 | |
2021-01-29 | 1.3803 | 1.3734 | 1.3666 | |
2021-01-28 | 1.3880 | 1.3811 | 1.3742 | |
2021-01-27 | 1.4086 | 1.4016 | 1.3946 | |
2021-01-25 | 1.4099 | 1.4029 | 1.3959 | |
2021-01-22 | 1.4079 | 1.4009 | 1.3939 | |
2021-01-21 | 1.3989 | 1.3919 | 1.3850 | |
2021-01-20 | 1.3943 | 1.3873 | 1.3804 | |
2021-01-19 | 1.3858 | 1.3789 | 1.3720 | |
2021-01-18 | 1.3757 | 1.3689 | 1.3620 | |
2021-01-15 | 1.3752 | 1.3683 | 1.3615 | |
2021-01-14 | 1.3855 | 1.3786 | 1.3717 | |
2021-01-13 | 1.3811 | 1.3742 | 1.3674 | |
2021-01-12 | 1.3855 | 1.3786 | 1.3717 | |
2021-01-11 | 1.3725 | 1.3657 | 1.3589 | |
2021-01-08 | 1.3716 | 1.3648 | 1.3580 | |
2021-01-07 | 1.3802 | 1.3734 | 1.3665 | |
2021-01-06 | 1.3752 | 1.3684 | 1.3615 | |
2021-01-05 | 1.3772 | 1.3704 | 1.3635 | |
2021-01-04 | 1.3697 | 1.3629 | 1.3561 | |
2020-12-31 | 1.3566 | 1.3499 | 1.3431 | |
2020-12-30 | 1.3601 | 1.3533 | 1.3466 | |
2020-12-29 | 1.3593 | 1.3525 | 1.3458 | |
2020-12-24 | 1.3552 | 1.3485 | 1.3417 | |
2020-12-23 | 1.3502 | 1.3435 | 1.3368 | |
2020-12-22 | 1.3432 | 1.3366 | 1.3299 | |
